BATALLA ANDROID: EDICIÓN CLIQ
|
|
|
|
|
|
|
|
| Empresa | T-Mobile | – (GSM / HSDPA) | – (GSM / EDGE) | Sprint | T-Mobile | T-Mobile |
| Fabricante | Motorola | Samsung | HTC | HTC | HTC | HTC |
| Precio | – | – | – | $179.99 | $99.99 | $149.99 |
| Fecha de Lanzamiento | – | July 2009 | – | Oct 11, 2009 | Aug 5, 2009 | Oct 22, 2008 |
| Teclado | Slide-out | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual | Slide-out |
| Android | MOTOBLUR | Standard | Sense UI | Sense UI | Standard | Standard |
| Procesador | 528MHz MSM7201A | 528MHz ARM11 | 528MHz MSM7225 | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A |
| Pantalla | 3.1″ (est.), 320 x 480 | 3.2″, 320 x 480 | 2.8″, 240 x 320 | 3.2″, 320 x 480 | 3.2″, 320 x 480 | 3.2″, 480 x 320 |
| Auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | ExtUSB | ExtUSB |
| Pantalla Táctil | Capacitiva | Capacitiva | Resistiva | Capacitiva | Capacitiva | Capacitiva |
| Cámara Fija | 5MP con AF | 5MP con Flash | 3.2MP | 5MP con AF | 3.2MP con AF | 3.2MP con AF |
| Bluetooth | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Exchange | ActiveSync | ActiveSync | – | ActiveSync | Depends on version | Depends on version |
| Almacenamiento | 256MB, microSD | 8GB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 256MB, microSD |
| BaterÃa | 1400mAh | 1500mAh | 1100mAh | 1500 mAh | 1340 mAh | 1150 mAh |
| Peso | 163g | 114g | 113g | 135g | 116g | 158g |
YA HAN PASADO 11 MESES DESDE QUE ANDROID SALIÓ POR PRIMERA VEZ A ESCENA CON EL T-MOBILE G1 DE HTC, Y EN ESE MOMENTO, LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE, A PESAR DE EMPEZAR DE CERO MÃS O MENOS EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y DISEÑO INDUSTRIAL, NO SE HA PROGRESADO MUCHO EN CUANTO A VARIACIÓN. MOTOROLA CLIQ LOGRA DESTACARSE CON UN TECLADO SLIDE-OUT Y SKIN MOTOBLUR, PERO BAJO LA LUPA, ES TAN UNIFORME COMO UNA NETBOOK. EXAMINA LA TABLA DE ARRIBA














Leave a comment!